
- Artikel-Nr.: VSCC010010100
BlueSolar Laderegler 12/24-10 mit Timer 10 A bei 12 V oder 24V
- PWM Solar-Beleuchtungsregler
- Zwei Timer zur Aktivierung am Abend und am Morgen (jeweils definierte Anzahl an Stunden ab Dämmerung und bis Dämmerung).
- Siebensegmentanzeige zur Darstellung der Timer-Einstellungen und Analyse von Fehlerbedingungen.
- Batteriestatusanzeige mit Warnfunktion bei Tiefenentladung.
- Interner Temperatursensor.
- Ladung der Batterie in drei Stufen (Konstantstrom, Konstantspannung, Ladeerhaltung).
- Schutz vor Überstrom.
- Kurzschlussschutz.
- Verpolungsschutz für Solarpanele und/oder Batterie.
- Aufheben des Befehls Abschalten der Last bei geringer Spannung
BlueSolar | BlueSolar 12/24-10 | |
12 V | 24 V | |
Batteriespannung | 12/24 V Automatische Wahl 1 | |
Nennladestrom | 10 A | |
Zweiter Batterieausgang | Nein | |
Automatische Lastabschaltung | Ja (Maximallast 10 A) | |
Maximale Solarspannung | 28/55 V 1 | |
Eigenverbrauch | 6 mA | |
Standardeinstellungen | ||
Konstantladung 2 | 14,4 V | 28,8 V |
Erhaltungsladung 2 | 14,4 V | 28,8 V |
Ausgleichladung 2 | Entfällt | |
Abschalten der Last bei geringer Spannung | 11,1 V | 22,2 V |
Erneutes Verbinden der Last nach niedriger Spannung | 12,6 V | 25,2 V |
Gehäuse und Umgebung | ||
Batterietemperatursensor | Ja (Interner Sensor) | |
Temperaturkompensation | -30 mV/°C | -60 mV/°C |
Betriebstemperatur | -35 °C bis +55 °C (volle Last) | |
Kühlung | Naturkonvektion | |
Feuchte (nicht kondensierend) | Max. 95 % | |
Schutzklasse | IP 20 | |
Klemmengröße | 6 mm² / AWG10 | |
Gewicht | 160 g | |
Maße | 70 x 133 x 34 mm | |
Montage | Vertikale Wandmontage. Nur im Gebäudeinneren. | |
Normen | ||
Sicherheit | EN 60335-1 | |
EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 |
2 Für alternative Ladespannungseinstellungen, Handbuch beachten.