Solar-Laderegler MPPT, 12V, 15A
Dieser MPPT-Solar-Laderegler ist nicht nur günstig, sondern gut! Es können Solarmodule mit einer Spannung bis 35V und Batterien mit 12V-Spannung angeschlossen werden. Durch MPP-Tracking erreicht der Laderegler auch bei widrigen Spannungen eine Energieeffizienz von bis zu 97%. Für 12V-Module bis 200W geeignet.
Ein übersichtliches LCD-Display gibt Auskunft über die wichtigsten Messdaten Ihrer Solaranlage. Zusätzlich sind drei Betriebsarten möglich. Der normale Betrieb als Laderegler (Systemmodus) oder ein Tag-/Nacht-Modus. Dieser Modus ist zum Betrieb von Außenbeleuchtung geeignet: Bei Dunkelheit (Modulspannung von 8V) wird der Ausgang aktiviert und bei Helligkeit oder entladenem Akku wieder abgeschaltet. Zusätzlich kann die Abschaltzeit nach Einbruch der Dunkelheit auf 2 bis 9 Stunden eingestellt werden.
Produktvorteile
- Innovative Maximum Power Point Tracking (MPPT)-Technologie, Tracking-Effizienz bis 99%
- Hohe Ladeungsumwandlung, Effizienz bis zu 98%
- LCD-Display, leichts Ablesen von Betriebsdaten und Zustand
- Echtzeit-Monitoring
- 12 Volt Batteriespannung
- Einstellung für AGM-, Blei-Säure- und Gel-Batterien
- Externer Temperatursensor, automatische Temperaturkompensation
- Zwei USB-Ladebuchsen mit insgesamt 5V/2A
Technische Daten
Systemspannung: | 12 Volt |
Max Ladestrom: | 15A |
MPPT Ladespannung: | <14.5 V @25°C |
Boost Spannung: | 14,5 V @25°C |
Ausgleichsspannung: | 14,8 V @25°C |
Float Spannung: | 13,7 V @25°C |
Abschaltspannung: | 10,8 - 11,8 V |
Wiedereinschaltspannung: | 11,6 - 12,8 V |
Überspannungsschutz: | 15,5 V |
Max Spannung auf Batterie Terminal: | 35 V |
Temperatur Kompensation: | -4,17mV/K pro Zelle (Boost, Ausgleichsladung); -3,33mV/K pro Zelle (Float) |
Batterie Typ: | AGM, Gel, Flüssig |
Max. Spannung Solarmodul: | 30V |
Max. Solarleistung: | 200 Watt |
Tag/Nacht Erkennung: | 8,0 V |
MPPT tracking Bereich: | (Batterie Spannung +1,0V) - Voc*0,9 |
Ausgangsstrom Load Ausgang: | 15A |
USB Ladeausgang: | 5V, 2A |
Arbeitsmodus: | Standard, D2D, Straßenlampe, benutzerdefinierter Modus |
Max. tracking Effizienz: | >99,9% |
Max. Ladeungskonversion: | 98,00 % |
Abmessungen: | 189x96x53 mm |
Gewicht: | 420 g |
Eigenverbrauch: | 7mA |
Arbeitstemperaturbereich: | -20 - +55°C |
Lagerungstemperatur: | -25 - +80°C |
Umgebungsluftfeuchtigkeit: | 0-100% nicht kondensierend |
Anmelden