529,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: ca. 1-3 Tage
Diese Wohnmobil Solaranlage ist standardmäßig mit einem SR Duo Digital 350-Laderegler mit zwei Ladeausgängen zum Laden der Wohnraum- und Starterbatterie ausgestattet. Der SR Duo Digital 350 MPPT Solarladeregler ist für gängige Batterietypen (offene Blei Säure, AGM, Gel) einsetzbar. Damit Sie Ihre Solarstromanlage und Akkus immer im Blick haben sorgt der Solar LCD-Solar-Computer S für alle relevanten Messwerte wie z.B. aktuelle Solarmodulleistung (W), aktueller Solarstrom (A) und aktuelle Solarbatteriespannung (V).
Durch die Verwendung von Flex Solarmodulen sparen Sie zusätzlich an Gewicht. Das flexible 150W-Modul wiegt lediglich 2,9 kg. Zur optimalen Verklebung der FLEX Solarmodule auf dem Fahrzeugdach liefere ich ein abgestimmtes Klebe-Set mit einem hochwertigen MS-Polymerkleber, sowie einem Primer (Haftvermittler). Diesen Artikel liefere ich nur innerhalb Deutschlands (Versand ins Ausland auf Anfrage).
Einsatzbereich dieser Solaranlage:
- ausgelegt für einen Tagesenergiebedarf von ca. 1200 Wh/d (Sommerhalbjahr)
- geeignet für mittlere bis gehobene Reisemobile
- Empfohlener Nutzungszeitraum: April bis September
- Einsatzbereich: Solare Stromproduktion für Licht, Pumpe, Radio,TV/SAT
kauf doch 495
Solarmodul
| Nominale Leistung | 150W |
| Zellentyp | Monokristallin |
| Maximaler Leistungsstrom (Impp) | 6,63A |
| Maximale Leistungsspannung (Vmpp) | 22,62V |
| Leerlaufspannung (Voc) | 26,52V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 7,03A |
| Maximale Systemspannung | 200V |
| Ausgangstoleranz | ±3% |
| Kabel | 900mm / 4,0mm2 |
| Steckertyp | MC4-kompatibel |
| Aufbau des Moduls | CPC / Rückseitenfolie |
| Nennwert der Anschlussdose | ≥IP67 |
| Diode | √ |
| Betriebstemperatur | -20℃~+65℃ |
| Modul Abmessungen | 1280 x 600 x 2mm |
| Gewicht des Moduls | 2,90kg |
Solar-Laderegler
| Batterie-Nennspannung (AC) in [V] | 12 |
| Solarmodul-Leistung max. [Wp] | 350 |
| Solarmodul-Strom max. [A] | 22 |
| Solarmodul-Spannung max. [V] | 28 |
| Ladestrom Batt. I / II max. [A] | 22 / 1,5 |
| Ladekennlinie | IU1oU2 |
| Batterietyp einstellbar | Säure, Gel, AGM |
| Eigenverbrauch in [A] | 0,004 |
| Überladeschutz | ja |
| Rückstromsperre (Nachtbetrieb) | ja |
| Bordnetzfilter | ja |
| Anzahl Ladeausgänge | 2 |
| Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | ja |
| Anschluss Temperatur-Sensor | ja |
| Ausgleich der Spannungsverluste auf den Ladekabeln | ja |
| Anschluss LCD-Solar-Computer S | ja |
| Ausgang EBL-Solarstromanzeige | ja |
| Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 |
| Maße (BxHxT) in [mm] - Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | 131 x 40 x 77 |
| Gewicht [g] | 285 |
Hersteller: Dirk Herrmann, Svenweg 5, 24866 Busdorf, www.wattgeizer.com
Angaben zur Produktsicherheit: Solaranlage, Artikelnummer 19203, Marke: -







