Solaranlage Goal Zero Yeti 500X mit 150W Solar-Falttasche
Umsatzsteuer (siehe Homepage für Details):
mit 0% Umsatzsteuer
Komplettes Solar-Set für Camper mit Powerstation und 150W-Solarmodul. Jetzt zum Tiefstpreis!
840,34 €*
Versandfertig in ca. 7 Tagen, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Produktinformationen "Solaranlage Goal Zero Yeti 500X mit 150W Solar-Falttasche"
Diese Solaranlage ist ein perfektes Set für Camper, die stromunabhängig stehen wollen. Mit diesem Solar-Komplettset versorgen Sie kleine Verbraucher bis 300W. Darunter fallen z.B. Laptops, Tablets, Beleuchtung, TV, Smartphones etc.. Das Solarset ist komplett steckfertig und kann sofort eingesetzt werden. Einfach die Solar-Falttasche öffnen, aufstellen und an den Yeti 500X anschließen - schon beginnt der Ladevorgang.
Die Solaranlage besteht aus dem Goal Zero Yeti 500X und einer 150W starken Solar-Falttasche. Es lässt sich im Camper gut verstauen und ist schnell aufgebaut. Mit dem Yeti 500X erhalten Sie eine 230V-Steckdose und eine KFZ-Buchse mit 13,3V Dauerspannung. Je 2 USB-A und USB-C-Buchsen ermöglichen den Anschluss Ihrer mobilen Endgeräte.
Das faltbare Solarmodul mit 150W verfügt über Solarzellen mit einem sehr hohen Wirkungsgrad. Am Modul befindet sich ein 3m langes Solarkabel (Verlängerungen finden Sie unten unter "Zubehör"). Es wiegt nur 4,4kg und steht dank der breiten Stützen (sind breiter als bei den anderen Falttaschen) sehr stabil.
Goal Zero Yeti 500X
Akku: | |
Zellchemie: | Li-Ion NMC |
Packkapazität | Bis zu 505 Wh (10,8 V, bis zu 46,8 Ah) |
Entsprechende Einzelzellenkapazität | Bis zu 140,4 Ah bei 3,6 V |
Interner Laderegler | MPPT-Laderegler, Schutz bei schwacher Batterie |
Anschlüsse: | |
USB-C PD Anschluss (Eingang/Ausgang) | 5 - 20 V, bis zu 3,0 A (max. 60 W) |
USB-C Anschluss (Ausgang) | 5 / 9 V, bis zu 3,0 A (max. 18 W) |
USB-A Anschluss (Ausgang) | 5 V, bis zu 2,4 A (12 W max.) |
6 mm Anschluss (Ausgang) | 12 V, bis zu 10 A (120 W max.) |
12 V KFZ-Anschluss (Ausgang) | 12 V, bis zu 10 A (max. 120 W), stabilisiert |
230 V AC-Wechselrichter (Ausgang) | 230 VAC, 50 Hz, 1,3 A (300 W, 1200 W Überspannung), reine Sinuskurve |
Strom-Eingang (8 mm, blau, rund) | 13-22 V, bis zu 10 A (max. 120 W) |
Allgemein: | |
Gewicht | 5,85 kg |
Abmessungen | 19,05 x 28,58 x 14,73 cm |
Betriebstemperatur | 0 bis 40°C |
Faltbares Solarmodul 150W
Maximale Leistung (Pmax) | 150W (3x50W) |
Leerlaufspannung (Voc) | 23,30V |
Maximale Spannung (Vmp) | 19,80V |
Kurzschlußstrom (Isc) | 8,18A |
Maximaler Strom (Imp) | 7,58A |
Zellenwirkungsgrad (%) | 22,60 % |
Maximale Systemspannung | 100V DC(IEC) |
Temperaturkoeffizient der Leistung | -0,43%/°C |
Temperaturkoeffizient der Spannung | -0,34%/°C |
Temperaturkoeffizient des Stroms | 0,05%/°C |
Toleranz der Ausgangsleistung | 0 ~ ±5% |
Solarzellen Monokristallin | (158,75 x 158,75mm) |
Betriebstemperatur | -10° bis 60°C |
Wasserdichte Anschlussdose | IP30 |
Nettogewicht | 4,4kg |
Maße (ausgebreitet) | 1825 x 550 x 5 mm |
Dimensions (gefaltet) | 535 x 550 x 20 mm |
Anzahl der Zellen und Anschluss | 108 (3 x 3 x 12) |
Anmelden