Mobile Solaranlage - EcoFlow River 2 Max mit 150W faltbarem Solarmodul
Umsatzsteuer (siehe Homepage für Details):
mit 0% Umsatzsteuer

Produktnummer:
wg10296.1
Produktinformationen "Mobile Solaranlage - EcoFlow River 2 Max mit 150W faltbarem Solarmodul"
Wenn Sie am Wochenende oder im Urlaub Ihre Kühlbox betreiben möchten, ist diese mobile Inselanlage ein idealer Begleiter. An sonnigen Tagen lädt das 150W-Modul die River 2 Max komplett auf. Ihnen stehen dann mehr als 500Wh zur Verfügung. Damit können Sie z.B. eine Kühlbox ca. 20 Stunden betreiben oder ein Laptop 10x aufladen.
Das faltbare Solarmodul hat einen hohen Wirkungsgrad von 22,6%. Daher ist es relativ kompakt und lässt sich zusammengefaltet prima transportieren. Bei Gebrauch wird es mittels der integrierten Stelzen aufgestellt. Diese sind schön breit, damit es stabil steht. Am Modul befindet sich ein 3m langes Solarkabel (Verlängerungen finden Sie unten unter "Zubehör").
Die Powerstation River 2 Max hat einen langlebigen LiFePo4-Speicher mit einer Kapazität von 512Wh. Sie haben zahlreiche Anschlussmöglichkeiten - von USB-A, USB-C, 12V-KFZ bis hin zu zwei 230V-Steckdosen mit einer Gesamtleistung von 500W. Damit können Sie vom Smartphone über Laptop und Kühltruhe bis hin zum Großbild-TV sehr viele Geräte betreiben.
Weitere Informationen erhalten Sie in den Technischen Daten. Gerne gebe ich Ihnen auch weitere Auskünfte!
- Helios 150W faltbares Solarmodul
- EcoFlow River 2 Max inkl.
- KFZ-Ladekabel (12V)
- Netz-Ladekabel (230V)
- Anleitung
Solarmodul Helios
Maximale Leistung (Pmax) | 150W (3x50W) |
Leerlaufspannung (Voc) | 23,30V |
Maximale Spannung (Vmp) | 19,80V |
Kurzschlußstrom (Isc) | 8,18A |
Maximaler Strom (Imp) | 7,58A |
Zellenwirkungsgrad (%) | 22,60 % |
Maximale Systemspannung | 100V DC(IEC) |
Temperaturkoeffizient der Leistung | -0,43%/°C |
Temperaturkoeffizient der Spannung | -0,34%/°C |
Temperaturkoeffizient des Stroms | 0,05%/°C |
Toleranz der Ausgangsleistung | 0 ~ ±5% |
Solarzellen Monokristallin | (158,75 x 158,75mm) |
Betriebstemperatur | -10° bis 60°C |
Wasserdichte Anschlussdose | IP30 |
Nettogewicht | 4,4kg |
Maße (ausgebreitet) | 1825 x 550 x 5 mm |
Dimensions (gefaltet) | 535 x 550 x 20 mm |
Anzahl der Zellen und Anschluss | 108 (3 x 3 x 12) |
EcoFlow River 2 Max
Größe | 24,5 x 21,4 x 14,2 cm |
Gewicht | 6 kg |
Abmessungen | 27 x 26 x 19,6 cm |
Aufladung | AC-Steckdose, 12-V-Autoadapter, Solarpanel |
Ladezeiten | Steckdose: 1 Stunden, KFZ-Adapter (12/24V): 7 Stunden, Solar (220W) 3 Stunden |
Kapazität | 512 Wh |
Zellchemie | LiFePo4 |
AC Eingang | Ladung mit 660W max. |
AC-Ladeeingangsspannung | 220-240 VAC (50 Hz / 60 Hz) |
Solarladungseingang | 220 W 10-50 V DC 13A max |
Auto-Ladegerät | 12V/24V DC 8A, 100W max. |
AC-Ausgang (2x) | 500 W (echte Sinuswelle) insgesamt, 230 VAC (50 Hz / 60 Hz) |
USB-A-Ausgang (3x) | 5 V DC, 2,4 A, max. 12 W pro Anschluss |
USB-C-Ausgang (1x) | 5 V DC, 9 V DC, 12 V DC, 15 V DC, 20 V DC, 5 A, 100 W max |
12V-KFZ-Buchse (1x) | 126 W, 12,6 V DC, 10 A max |
DC5521 Ausgang (2x) | 12,6 V DC, max. 3 A pro Anschluss |
Anmelden