Mobile Solar-Anlage EcoFlow River 2 PRO mit 160W-Modul
Umsatzsteuer (siehe Homepage für Details):
mit 0% Umsatzsteuer
Plug & Play-Solaranlage für den mobilen Einsatz. Egal ob für den Freizeitbereich oder für das mobile Büro oder Handwerk - die Powerstation unterstützt Sie mit 800W Ausgangsleistung unterwegs.
- Plug & Play Solaranlage
- versandkostenfrei in Deutschland
982,35 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: ca. 1-3 Tage
Produktinformationen "Mobile Solar-Anlage EcoFlow River 2 PRO mit 160W-Modul"
Diese mobile Solaranlage besteht aus der EcoFlow River PRO Powerstation und dem faltbaren 160W Solarmodul von EcoFlow. Die beiden Komponenten werden mit einem 5m langen Solarkabel verbunden. Die Anlage wird Plug & Play ausgeliefert und ist auch für Technik-Laien geeignet.
Die Powerstation River 2 PRO ist mit modernster Akkutechnik ausgestattet, die eine lange Lebensdauer garantiert. Sie hat eine Kapazität von 768Wh und gibt an den drei Steckdosen einen max. Strom von 800W aus. Damit ist die River Pro 2 sowohl für den Freizeitbereich als auch für Outdoor-Büros oder Handwerker bestens geeignet.
Neben den 230V-Steckdosen stehen Ihnen natürlich weitere Anschlüsse, wie 12V, USB-A und USB-C zur Verfügung (weitere Informationen hierzu in den Technischen Daten).
Das 160W-Solarmodul lässt sich auf ein kleines Packmaß zusammenfalten. Aufgestellt ist es komplett wasser- und staubdicht!
Streichpreis = UVP der Einzelkomponenten. Diesen Artikel liefere ich nicht in Drittländer, wie z.B. Schweiz- 1x EcoFlow River 2 PRO
- 1x EcoFlow 160W-Modul mit MC4 auf XT-60-Adapter
- 1x 5m Ölflex MC4 Verlängerungskabel
EcoFlow River 2
Kurzschlussstrom (Isc) | 3,1 A |
Gewicht | 7,8 kg |
Abmessungen | 27 x 26 x 22,6 cm |
Aufladung | AC-Steckdose, 12-V-Autoadapter, Solarpanel |
Ladezeiten | Steckdose: 70 Minuten, KFZ-Adapter (12/24V): 8-9 Stunden, Solar (220W) 6-7 Stunden |
Kapazität | 768 Wh |
Zellchemie | LFP |
Lebensdauer | 3000 Zyklen bis 80% der Kapazität |
Verwaltungs-Systeme | BMS, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Niedertemperaturschutz, Niederspannungsschutz, Überstromschutz |
AC Eingang | 940W max. |
AC-Ladeeingangsspannung | 220-240 VAC (50 Hz / 60 Hz) |
Solarladungseingang | 220 W 10-50 V DC 13A max |
Auto-Ladegerät | 12V/24V, 8A, 100W Max |
AC-Ausgang (3x) | 800 W (echte Sinuswelle) insgesamt, 230 VAC (50 Hz / 60 Hz) |
USB-A-Ausgang (3x) | 5 V DC, 2,4 A, max. 12 W pro Anschluss |
USB-C-Eingang/Ausgang (1x) | 5 V DC, 9 V DC, 12 V DC, 15 V DC, 20 V DC, 5 A, 100 W max |
12V-KFZ-Buchse (1x) | 126 W, 12,6 V DC, 10 A max |
DC5521 Ausgang (2x) | 12,6 V DC, max. 3 A pro Anschluss (36W max.) |
EcoFlow 160W Solarmodul
Nennleistung | 160W (+/-5W) |
Leerlaufspannung | 21,4V (Vmp 18,2V) |
Kurzschlussstrom | 9,6A (Imp 8,8A) |
Effizienz | 21%-22% |
Zelltyp | Monokristallines Silizium |
Anschlusstyp | MC4 |
Betriebs- und Lagertemperatur: | -20° C bis 85° C |
Gewicht | 7,0 kg |
Solarpanel | 5,0 kg |
Abmessungen geöffnet | 68 x 157 x 2,4 cm |
Abmessungen geschlossen | 68 x 42 x 2,4 cm |

Anmelden